|
|
|
Nos ubicamos en Murguía 206 Centro Histórico de la ciudad. Tels. y 51 49341, contáctanos al correo |
|||||||
| Área |
Nombre
|
Nùmero Directo |
|
||||
| Secretaria Particular | Lic. Raquel Alberto Marín | ||||||
| Subsecretaria de Planeación y Servicios Turísticos | Ing. Jorge Adrián Gutiérrez Martínez (1), Auxiliar Karina (2) | ||||||
| Dirección de Desarrollo | Ing. Carlos Gutiérrez Alvarado (3) . Auxiliar (1) | ||||||
| Depto. De Planeación | Ing. Armando Vasquez Lescas | ||||||
| Depto. De Desarrollo Turístico | Ing. Miguel Gutiérez Teáhulos (2) | ||||||
| Depto. De Infraestructura | Arq. Jaime Pablo Vásquez Martínez | ||||||
| Unidad de Informática | L.I. Fabiola Vásquez Rodríguez (1) | ||||||
| Depto. De Estadísticas | C.P. Antonio Mario Aguilar López ( 2 ) | ||||||
| Página de Internet | Ing. Ciro F. de Esesarte Navarro | ||||||
| Soporte Técnico (Infinitum) | L.I. Omar Pérez Pérez | ||||||
| Capacitación | Lic. Myriam Zorrilla y Spahiani Dxi Alvarado Cortés ( 3 ) | ||||||
| Subsecretaria de Promoción | Dr. Pedro Maza (1), Auxiliar Teresa Valencia (2) | ||||||
| Dirección de Promoción | Ing. Oscar A. López Palacios (3) | ||||||
| Dirección de Promoción | Ing. Oscar A. López Palacios (1 ), Auxiliar Paola (2) | ||||||
| Depto. de Mercadotecnia | Ing. Sylvia Santiago (3 ) | ||||||
| Depto. De Operación | Arq. Marco Antonio Pérez (3) | ||||||
| Subsecretaria de la Costa | Lic. Blanca Islas (1), Sra. Lupita (2), Luis (3) | ||||||
| Unidad Administrativa | C.P. Gaudencia Sánchez ( 1 ), Sra. Betty (2) | ||||||
| Depto. De Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad | C.P. Julieta Cottier Aragón, Lic. Guadalupe Santos, C.P. Karla Cruz Ramírez, L.C.P. Paulino Fontes Balbuena | ||||||
| Dirección de Servicios Turísticos | Lic. Alfredo Aspiroz Moreno (1), Mildred Tapia (3) | ||||||
| Depto. De Servicios al Sector | Lic. Lilia Edith Torres (2) | ||||||
| CEPROTUR | Lic. Jorge Ortiz Mellado (2) | ||||||
| Depto. De Servicios Generales | Ing. Rodrigo Jacinto Martínez | ||||||
|
Teléfonos de Emergencia.
|
||||||
|
Área
|
Teléfono
|
Fax
|
||||
|
Angeles Verdes
|
|
|||||
|
Centro de Protección al Turista
|
|
|||||
|
Cruz Roja Mexicana (urgencias)
|
, , ,
|
|||||
|
Dirección de Transito del Estado
|
, |
|||||
|
Emergencias
|
066
|
|||||
|
H. Cuerpo de Bomberos
|
,
|
|||||
| Hospital del IMSS | , , , , , | |||||
| Hospital de ISSSTE | , , , |
|||||
| Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso | , , , |
|||||
| Instituto Nacional de Migración | , , |
|||||
| Policía Federal Preventiva | , , , |
|||||
| Policía Ministerial del Estado | , , , |
|||||
| Policía Municipal | , , , |
|||||
|
Procuraduría Federal del Consumidor Orientación y asesorías Precios comparativos PROFECO Conciliación inmediata |
, , , (QUEJAS) |
|||||
| Seguridad al turista | ||||||
| Internacional |
||||||
| Unidad Estatal de Protección Civil | ||||||
|
|
▲ arriba |
|
visitas | |||||